2025-05-30
康复学科2025年普通招考博士研究生复试 情况公示 康复学科于2025年5月29-30日组织开展了2025年普通招考博士研究生复试,现予以公示: | |||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩 | 考博总成绩 |
1 | 103935110050903 | 丁 路 | 中西医结合康复学 | 73.51 | 73.00 |
2 | 103935110050906 | 黄嘉扬 | 中西医结合康复学 | 80.69 | 72.10 |
3 | 103935110050912 | 倪静蕾 | 中西医结合康复学 | 75.74 | 70.12 |
4 | 103935110040960 | 陈登钟 | 中西医结合康复学 | 70.95 | 67.97 |
5 | 103935110050901 | 丹禹钦 | 中西医结合康复学 | 77.34 | 67.42 |
6 | 103935110050907 | 黄思敏 | 中西医结合康复学 | 74.69 | 65.35 |
7 | 103935110050911 | 刘致含 | 中西医结合康复学 | 73.04 | 64.52 |
8 | 103935110050916 | 谭孟铨 | 中西医结合康复学 | 71.84 | 63.42 |
9 | 103935110050914 | 牛镇远 | 中西医结合康复学 | 69.62 | 63.06 |
10 | 103935110050918 | 王文举 | 中西医结合康复学 | 70.05 | 62.78 |
11 | 103935110050913 | 宁睿睿 | 中西医结合康复学 | 62.03 | 61.76 |
12 | 103935110050925 | 许 鹏 | 中西医结合康复学 | 55.97 | 54.49 |
13 | 103935110050935 | 兰艳艳 | 中医康复学 | 83.29 | 71.64 |
14 | 103935110050934 | 黄 洁 | 中医康复学 | 73.39 | 67.95 |
15 | 103935110050937 | 姚 恒 | 中医康复学 | 67.98 | 63.24 |
公示时间:2025年5月30日-6月1日。
如有异议,请与康复产业研究院或研究生院联系,联系电话: 22861227(康复产业研究院,蔡老师),22861321(研究生院,吴老师)。
康复产业研究院
2025年5月30日